![]() |
Durchmesser, Volumina, Ausführungen |
| Dose
(Deckelbehälter ohne Griffe) |
| Nenn-ø | Volumen | UN-Zulassung | Gefahren- klasse |
|---|---|---|---|
| 160 mm | 1 - 3 Liter | für flüssige Gefahrgüter | II - III |
| 180 mm | 1,5 - 4 Liter | für flüssige Gefahrgüter | II - III |
| 230 mm | 2,5 - 6 Liter | für flüssige Gefahrgüter | II - III |
| 280 mm | 8 - 10 Liter | für flüssige Gefahrgüter | II - III |
| Eimer / Hobbock
(Deckelbehälter mit Überfallhenkel bzw. 2 seitlichen Fallgriffen) |
| Nenn-ø | Volumen | UN-Zulassung | Gefahren- klasse |
|---|---|---|---|
| 160 mm | 2,5 - 5 Liter | für flüssige Gefahrgüter | II - III |
| 180 mm | 3 - 7,5 Liter | für flüssige Gefahrgüter | II - III |
| 230 mm | 5 - 14 Liter | für feste und flüssige Gefahrgüter | II - III |
| 280 mm | 12 - 24 Liter | für feste und flüssige Gefahrgüter | II - III |
| 328 mm | 24 - 32 Liter | für feste und flüssige Gefahrgüter | II - III |
| Kanne
(Spundbehälter mit 2 seitlichen Fallgriffen) |
| Nenn-ø | Volumen | UN-Zulassung | Gefahren- klasse |
|---|---|---|---|
| 328 mm | 27 - 34 Liter | für flüssige Gefahrgüter | II - III |